| Pos. | Pilote | S1 | S2 | S3 |
Meilleur Temps |
Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber 6 | 32,0 | 30,0 | 24,1 | 1,26,295 | 18 |
| 2 | L. Hamilton 2 | 31,9 | 30,4 | 23,9 | 1,26,433 | 18 |
| 3 | S. Vettel 5 | 32,1 | 30,0 | 24,6 | 1,26,760 | 18 |
| 4 | J. Button 1 | 32,2 | 30,4 | 24,0 | 1,26,781 | 18 |
| 5 | M. Schumacher 3 | 32,3 | 30,4 | 24,0 | 1,26,857 | 19 |
| 6 | N. Rosberg 4 | 32,3 | 30,5 | 24,1 | 1,26,952 | 18 |
| 7 | R. Kubica 11 | 32,5 | 30,4 | 24,0 | 1,27,039 | 19 |
| 8 | F. Massa 7 | 32,5 | 30,5 | 23,9 | 1,27,082 | 18 |
| 9 | V. Petrov 12 | 32,4 | 30,6 | 24,1 | 1,27,430 | 21 |
| 10 | K. Kobayashi 23 | 32,8 | 30,9 | 24,2 | 1,28,122 | 17 |
| 11 | A. Sutil 14 | 32,7 | 30,6 | 24,1 | 1,27,525 | 18 |
| 12 | F. Alonso 8 | 32,6 | 30,6 | 24,1 | 1,27,612 | 14 |
| 13 | P. De La Rosa 22 | 32,6 | 30,7 | 24,2 | 1,27,879 | 14 |
| 14 | S. Buemi 16 | 33,1 | 30,8 | 24,2 | 1,28,273 | 15 |
| 15 | R. Barrichello 9 | 32,8 | 31,1 | 24,2 | 1,28,392 | 14 |
| 16 | J. Alguersuari 17 | 33,0 | 31,0 | 24,k | 1,28,540 | 16 |
| 17 | N. Hülkenberg 10 | 33,0 | 31,2 | 24,4 | 1,28,841 | 15 |
| 18 | V. Liuzzi 15 | 33,1 | 31,1 | 24,3 | 1,28,958 | 8 |
| 19 | J. Trulli 18 | 33,7 | 31,7 | 24,6 | 1,30,237 | 13 |
| 20 | H. Kovalainen 19 | 33,7 | 31,8 | 24,5 | 1,30,519 | 11 |
| 21 | T. Glock 24 | 33,8 | 32,2 | 24,5 | 1,30,744 | 9 |
| 22 | B. Senna 21 | 34,0 | 32,4 | 24,7 | 1,31,266 | 9 |
| 23 | L. Di Grassi 25 | 34,3 | 32,6 | 24,9 | 1,31,989 | 9 |
| 24 | K. Chandhok 20 | 34,4 | 32,6 | 25,0 | 1,32,060 | 10 |
© Crédit photo : Sutton
Aucun commentaire, soyez le premier