| Pos. | Pilote | S1 | S2 | S3 |
Meilleur Temps |
Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel 5 | 32,6 | 30,3 | 24,0 | 1,27,086 | 18 |
| 2 | N. Rosberg 4 | 32,6 | 30,6 | 24,0 | 1,27,359 | 16 |
| 3 | L. Hamilton 2 | 32,6 | 30,6 | 24,0 | 1,27,396 | 14 |
| 4 | M. Webber 6 | 32,7 | 30,4 | 24,3 | 1,27,553 | 15 |
| 5 | R. Kubica 11 | 32,8 | 30,7 | 24,0 | 1,27,784 | 20 |
| 6 | F. Alonso 8 | 32,7 | 30,7 | 24,0 | 1,27,861 | 18 |
| 7 | M. Schumacher 3 | 32,8 | 30,8 | 24,1 | 1,27,879 | 16 |
| 8 | J. Button 1 | 32,6 | 30,7 | 24,0 | 1,27,963 | 17 |
| 9 | F. Massa 7 | 32,9 | 30,8 | 24,1 | 1,27,969 | 20 |
| 10 | V. Petrov 12 | 32,8 | 30,9 | 24,2 | 1,28,344 | 18 |
| 11 | S. Buemi 16 | 33,4 | 30,9 | 24,2 | 1,28,610 | 22 |
| 12 | P. De La Rosa 22 | 33,0 | 31,2 | 24,2 | 1,28,652 | 21 |
| 13 | J. Alguersuari 17 | 33,3 | 31,1 | 24,2 | 1,28,734 | 21 |
| 14 | K. Kobayashi 23 | 33,3 | 31,2 | 24,3 | 1,29,036 | 20 |
| 15 | N. Hülkenberg 10 | 33,2 | 31,3 | 24,3 | 1,29,044 | 18 |
| 16 | V. Liuzzi 15 | 33,2 | 31,3 | 24,4 | 1,29,211 | 15 |
| 17 | R. Barrichello 9 | 33,2 | 31,4 | 24,1 | 1,29,305 | 14 |
| 18 | J. Trulli 18 | 33,9 | 31,9 | 24,5 | 1,30,618 | 19 |
| 19 | H. Kovalainen 19 | 34,0 | 32,0 | 24,7 | 1,30,884 | 22 |
| 20 | T. Glock 24 | 34,1 | 32,4 | 24,7 | 1,31,341 | 21 |
| 21 | L. Di Grassi 25 | 34,4 | 32,7 | 24,9 | 1,32,180 | 16 |
| 22 | B. Senna 21 | 34,5 | 32,6 | 24,9 | 1,32,230 | 22 |
| 23 | K. Chandhok 20 | 34,6 | 32,8 | 25,0 | 1,32,762 | 19 |
| 24 | A. Sutil 14 | - | - | - | - | 1 |
© Crédit photo : Sutton
Aucun commentaire, soyez le premier