| Pos. | Pilote | S1 | S2 | S3 |
Meilleur Temps |
Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button 1 | 32,9 | 31,2 | 24,0 | 1,28,280 | 30 |
| 2 | M. Webber 6 | 33,2 | 30,7 | 24,2 | 1,28,378 | 24 |
| 3 | S. Vettel 5 | 33,2 | 30,8 | 24,4 | 1,28,590 | 27 |
| 4 | L. Hamilton 2 | 33,2 | 31,1 | 24,1 | 1,28,672 | 32 |
| 5 | F. Alonso 8 | 33,3 | 31,0 | 24,2 | 1,28,725 | 30 |
| 6 | N. Rosberg 4 | 33,2 | 31,1 | 24,4 | 1,28,914 | 22 |
| 7 | M. Schumacher 3 | 33,2 | 31,1 | 24,4 | 1,28,974 | 22 |
| 8 | R. Kubica 11 | 33,4 | 31,1 | 24,4 | 1,29,225 | 34 |
| 9 | V. Petrov 12 | 33,5 | 31,2 | 24,5 | 1,29,501 | 36 |
| 10 | F. Massa 7 | 33,3 | 31,4 | 24,4 | 1,29,620 | 26 |
| 11 | A. Sutil 14 | 33,4 | 31,6 | 24,5 | 1,29,629 | 16 |
| 12 | N. Hülkenberg 10 | 33,7 | 31,5 | 24,6 | 1,29,987 | 17 |
| 13 | K. Kobayashi 23 | 33,6 | 31,5 | 24,6 | 1,30,053 | 34 |
| 14 | P. De La Rosa 22 | 33,7 | 31,6 | 24,6 | 1,30,176 | 34 |
| 15 | S. Buemi 16 | 33,9 | 31,7 | 24,7 | 1,30,386 | 32 |
| 16 | V. Liuzzi 15 | 33,8 | 31,8 | 24,7 | 1,30,627 | 28 |
| 17 | R. Barrichello 9 | 33,8 | 31,8 | 24,8 | 1,30,766 | 32 |
| 18 | J. Alguersuari 17 | 34,3 | 31,8 | 24,7 | 1,30,933 | 37 |
| 19 | H. Kovalainen 19 | 34,1 | 32,4 | 24,8 | 1,31,610 | 37 |
| 20 | L. Di Grassi 25 | 34,9 | 32,9 | 25,0 | 1,33,013 | 28 |
| 21 | J. Trulli 18 | 34,8 | 33,0 | 25,1 | 1,33,081 | 11 |
| 22 | T. Glock 24 | 34,9 | 32,9 | 25,0 | 1,33,312 | 29 |
| 23 | B. Senna 21 | 35,0 | 33,1 | 25,0 | 1,33,420 | 35 |
| 24 | K. Chandhok 20 | 35,0 | 33,3 | 25,1 | 1,33,740 | 25 |
© Crédit photo : Sutton
Aucun commentaire, soyez le premier