Résultats des essais libres 1 du Grand Prix de Turquie

Vendredi 28 Mai 11:09  |   0 commentaire(s)  |  Auteur : Brice
Publicité

Pos. Pilote S1 S2 S3 Meilleur
Temps
Tours
1 L. Hamilton 2 33,1 31,1 24,3 1,28,653 20
2 J. Button 1 33,7 31,3 24,4 1,29,615 21
3 M. Schumacher 3 33,6 31,3 24,7 1,29,750 24
4 N. Rosberg 4 33,5 31,5 24,6 1,29,855 25
5 S. Vettel 5 33,4 31,1 24,6 1,29,867 30
6 R. Kubica 11 33,7 31,4 24,6 1,30,061 23
7 V. Petrov 12 33,7 31,5 24,7 1,30,065 24
8 M. Webber 6 33,8 31,2 24,7 1,30,097 26
9 F. Alonso 8 33,9 31,6 24,7 1,30,294 20
10 A. Sutil 14 33,7 31,6 24,8 1,30,501 17
11 K. Kobayashi 23 33,8 31,7 24,8 1,30,615 20
12 V. Liuzzi 15 34,1 31,8 24,7 1,30,853 21
13 F. Massa 7 34,0 31,9 24,7 1,30,867 22
14 S. Buemi 16 34,1 31,8 24,8 1,31,011 24
15 P. De La Rosa 22 34,1 31,8 24,9 1,31,238 18
16 N. Hülkenberg 10 34,1 32,1 24,8 1,31,355 23
17 R. Barrichello 9 34,1 32,1 24,9 1,31,464 19
18 J. Alguersuari 17 34,5 32,0 24,9 1,31,735 27
19 H. Kovalainen 19 34,4 32,7 24,8 1,32,161 24
20 J. Trulli 18 34,7 32,9 25,1 1,32,990 23
21 K. Chandhok 20 35,2 34,0 25,3 1,34,876 13
22 L. Di Grassi 25 - - - 1,35,137 21
23 T. Glock 24 - - - 1,35,583 15
24 B. Senna 21 - - - 1,36,137 26

© Crédit photo : Sutton

 
 

Vos réactions

Aucun commentaire, soyez le premier

Réagissez

(ne sera pas diffusée)

A venir : GP Europe

plan circuit GP Europe

Classement pilotes

Classement pilotes 2010

Classement écuries

Classement écuries 2010

Publicité

© pausef1.com 2010 | Contactez-nous | Mentions légales