Résultats qualification du GP de Monaco

Samedi 15 Mai 15:06  |   0 commentaire(s)  |  Auteur : Julien
Publicité

Pos. Pilote S1 S2 S3 Meilleur
Temps
Tours
1 M. Webber 6 19,5 34,1 20,0 1,13,826 25
2 R. Kubica 11 19,3 34,3 20,2 1,14,120 28
3 S. Vettel 5 19,5 34,4 20,2 1,14,227 23
4 F. Massa 7 19,5 34,3 20,3 1,14,283 23
5 L. Hamilton 2 19,4 34,6 20,2 1,14,432 31
6 N. Rosberg 4 19,4 34,7 20,3 1,14,544 18
7 M. Schumacher 3 19,7 34,5 20,2 1,14,590 23
8 J. Button 1 19,5 34,6 20,4 1,14,637 28
9 R. Barrichello 9 19,9 34,6 20,3 1,14,901 29
10 V. Liuzzi 15 19,6 34,8 20,4 1,15,170 27
11 N. Hülkenberg 10 19,9 34,7 20,5 1,15,317 19
12 A. Sutil 14 19,7 35,0 20,4 1,15,359 18
13 S. Buemi 16 20,0 34,8 20,4 1,15,413 21
14 V. Petrov 12 19,7 34,9 20,8 1,15,576 19
15 P. De La Rosa 22 19,9 34,7 20,7 1,15,692 20
16 K. Kobayashi 23 19,8 34,9 20,7 1,15,992 21
17 J. Alguersuari 17 20,0 35,0 20,8 1,16,176 20
18 H. Kovalainen 19 20,4 35,3 21,1 1,17,094 11
19 J. Trulli 18 20,5 35,5 21,0 1,17,134 12
20 T. Glock 24 20,5 35,6 21,1 1,17,377 12
21 L. Di Grassi 25 20,6 35,8 21,3 1,17,864 12
22 B. Senna 21 20,8 36,2 21,4 1,18,509 12
23 K. Chandhok 20 20,8 36,4 21,7 1,19,559 14
24 F. Alonso 8 - - - - 0

© Crédit photo : Sutton

 
 

Vos réactions

Aucun commentaire, soyez le premier

Réagissez

(ne sera pas diffusée)

A venir : GP Europe

plan circuit GP Europe

Classement pilotes

Classement pilotes 2010

Classement écuries

Classement écuries 2010

Publicité

© pausef1.com 2010 | Contactez-nous | Mentions légales