| Pos. | Pilote | S1 | S2 | S3 |
Meilleur Temps |
Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Kubica 11 | 19,7 | 34,6 | 20,3 | 1,14,806 | 26 |
| 2 | F. Massa 7 | 19,7 | 34,6 | 20,4 | 1,14,852 | 22 |
| 3 | M. Webber 6 | 19,8 | 34,7 | 20,3 | 1,14,945 | 25 |
| 4 | L. Hamilton 2 | 19,6 | 34,8 | 20,4 | 1,15,038 | 25 |
| 5 | S. Vettel 5 | 19,8 | 34,7 | 20,4 | 1,15,046 | 26 |
| 6 | M. Schumacher 3 | 19,8 | 34,8 | 20,5 | 1,15,236 | 22 |
| 7 | N. Rosberg 4 | 19,7 | 34,8 | 20,5 | 1,15,252 | 20 |
| 8 | S. Buemi 16 | 19,9 | 35,0 | 20,5 | 1,15,537 | 22 |
| 9 | A. Sutil 14 | 19,8 | 35,1 | 20,4 | 1,15,659 | 14 |
| 10 | J. Button 1 | 19,8 | 35,2 | 20,5 | 1,15,682 | 22 |
| 11 | V. Liuzzi 15 | 19,8 | 35,1 | 20,5 | 1,15,691 | 19 |
| 12 | J. Alguersuari 17 | 19,9 | 35,1 | 20,6 | 1,15,769 | 27 |
| 13 | N. Hülkenberg 10 | 20,1 | 35,1 | 20,7 | 1,16,164 | 24 |
| 14 | R. Barrichello 9 | 19,9 | 35,2 | 20,7 | 1,16,232 | 21 |
| 15 | V. Petrov 12 | 19,9 | 35,0 | 20,8 | 1,16,240 | 27 |
| 16 | F. Alonso 8 | 20,1 | 35,2 | 20,7 | 1,16,266 | 6 |
| 17 | K. Kobayashi 23 | 19,9 | 35,4 | 21,0 | 1,16,644 | 26 |
| 18 | P. De La Rosa 22 | 20,2 | 35,5 | 20,8 | 1,16,696 | 23 |
| 19 | H. Kovalainen 19 | 20,6 | 35,8 | 21,3 | 1,17,782 | 18 |
| 20 | J. Trulli 18 | 20,6 | 35,8 | 21,2 | 1,17,865 | 26 |
| 21 | L. Di Grassi 25 | 20,6 | 35,8 | 21,2 | 1,18,063 | 24 |
| 22 | B. Senna 21 | 21,2 | 36,7 | 21,7 | 1,19,720 | 25 |
| 23 | K. Chandhok 20 | 21,1 | 36,5 | 22,0 | 1,19,781 | 21 |
| 24 | T. Glock 24 | 22,5 | 40,2 | 23,5 | - | 3 |
© Crédit photo : Renault
Aucun commentaire, soyez le premier