| Pos. | Pilote | S1 | S2 | S3 |
Meilleur Temps |
Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso 8 | 19,7 | 34,7 | 20,4 | 1,14,904 | 36 |
| 2 | N. Rosberg 4 | 19,8 | 34,7 | 20,4 | 1,15,013 | 40 |
| 3 | S. Vettel 5 | 19,8 | 34,5 | 20,6 | 1,15,099 | 48 |
| 4 | F. Massa 7 | 19,6 | 34,7 | 20,6 | 1,15,120 | 45 |
| 5 | M. Schumacher 3 | 19,9 | 34,8 | 20,4 | 1,15,143 | 38 |
| 6 | R. Kubica 11 | 19,7 | 34,7 | 20,5 | 1,15,192 | 39 |
| 7 | L. Hamilton 2 | 19,7 | 34,8 | 20,4 | 1,15,249 | 32 |
| 8 | A. Sutil 14 | 19,8 | 34,9 | 20,5 | 1,15,460 | 42 |
| 9 | J. Button 1 | 19,9 | 34,9 | 20,5 | 1,15,619 | 38 |
| 10 | M. Webber 6 | 20,0 | 34,9 | 20,5 | 1,15,620 | 28 |
| 11 | V. Petrov 12 | 20,0 | 35,0 | 20,7 | 1,15,746 | 44 |
| 12 | S. Buemi 16 | 20,2 | 35,0 | 20,6 | 1,16,276 | 46 |
| 13 | N. Hülkenberg 10 | 20,5 | 35,0 | 20,8 | 1,16,348 | 48 |
| 14 | R. Barrichello 9 | 20,3 | 35,3 | 20,8 | 1,16,522 | 38 |
| 15 | V. Liuzzi 15 | 20,0 | 35,4 | 20,6 | 1,16,528 | 42 |
| 16 | P. De La Rosa 22 | 20,0 | 35,5 | 20,9 | 1,16,599 | 36 |
| 17 | K. Kobayashi 23 | 20,0 | 35,5 | 20,8 | 1,16,818 | 46 |
| 18 | J. Alguersuari 17 | 20,4 | 35,4 | 21,0 | 1,17,023 | 28 |
| 19 | H. Kovalainen 19 | 20,9 | 35,7 | 21,3 | 1,18,184 | 48 |
| 20 | L. Di Grassi 25 | 20,9 | 36,0 | 21,4 | 1,18,478 | 38 |
| 21 | J. Trulli 18 | 21,0 | 36,3 | 21,3 | 1,18,667 | 13 |
| 22 | T. Glock 24 | 20,8 | 36,0 | 21,5 | 1,18,721 | 42 |
| 23 | K. Chandhok 20 | 21,3 | 36,6 | 22,2 | 1,20,313 | 36 |
| 24 | B. Senna 21 | 21,6 | 37,7 | 22,3 | 1,22,148 | 11 |
© Crédit photo : Sutton
Aucun commentaire, soyez le premier