| Pos. | Pilote | S1 | S2 | S3 |
Meilleur Temps |
Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso 8 | 19,9 | 35,2 | 20,7 | 1,15,927 | 32 |
| 2 | S. Vettel 5 | 20,0 | 35,0 | 20,8 | 1,16,000 | 27 |
| 3 | R. Kubica 11 | 19,9 | 35,1 | 20,8 | 1,16,016 | 28 |
| 4 | M. Webber 6 | 20,2 | 35,2 | 20,8 | 1,16,382 | 25 |
| 5 | F. Massa 7 | 19,9 | 35,2 | 20,9 | 1,16,517 | 30 |
| 6 | M. Schumacher 3 | 20,1 | 35,3 | 20,8 | 1,16,589 | 21 |
| 7 | L. Hamilton 2 | 20,0 | 35,5 | 20,9 | 1,16,647 | 32 |
| 8 | J. Button 1 | 20,0 | 35,6 | 20,8 | 1,16,692 | 30 |
| 9 | A. Sutil 14 | 19,9 | 35,4 | 20,9 | 1,16,805 | 23 |
| 10 | S. Buemi 16 | 20,3 | 35,4 | 21,0 | 1,16,857 | 31 |
| 11 | N. Rosberg 4 | 20,2 | 35,7 | 21,1 | 1,17,149 | 15 |
| 12 | R. Barrichello 9 | 20,3 | 35,8 | 21,0 | 1,17,331 | 28 |
| 13 | V. Liuzzi 15 | 20,4 | 35,8 | 21,1 | 1,17,704 | 27 |
| 14 | V. Petrov 12 | 20,2 | 35,8 | 21,4 | 1,17,718 | 39 |
| 15 | J. Alguersuari 17 | 20,5 | 35,8 | 21,2 | 1,17,991 | 37 |
| 16 | N. Hülkenberg 10 | 20,7 | 36,0 | 21,5 | 1,18,397 | 39 |
| 17 | P. De La Rosa 22 | 20,4 | 36,2 | 21,4 | 1,18,434 | 38 |
| 18 | K. Kobayashi 23 | 20,4 | 36,3 | 21,4 | 1,18,547 | 32 |
| 19 | T. Glock 24 | 21,0 | 36,5 | 21,8 | 1,19,527 | 24 |
| 20 | H. Kovalainen 19 | 21,0 | 36,2 | 21,9 | 1,19,606 | 32 |
| 21 | J. Trulli 18 | 21,1 | 36,5 | 21,7 | 1,19,902 | 31 |
| 22 | L. Di Grassi 25 | 21,2 | 36,8 | 21,9 | 1,20,566 | 18 |
| 23 | B. Senna 21 | 21,7 | - | - | 1,21,688 | 28 |
| 24 | K. Chandhok 20 | - | - | - | 1,21,853 | 6 |
© Crédit photo : Sutton
Aucun commentaire, soyez le premier